Активные системы ADMARK AD-L3A 104252
Артикул: 104252
Цена: по запросу
Есть в наличии
Работаем с 44ФЗ, 223ФЗ, 275ФЗ
Аккредитация на АСТ ГОЗ
Доставка вМосква
Самовывоз из магазина0 руб.
по предварительному заказу
(Москва, Пресненская наб., 12 «Башня Федерация. Москва-Сити», этаж 42)
(Москва, Пресненская наб., 12 «Башня Федерация. Москва-Сити», этаж 42)
Курьером (1-2 рабочих дня)0 руб.
Самовывоз из ПВЗ (1-2 рабочих дня)0 руб.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Особенность
- Активные
ОПИСАНИЕ
Admark AD-L3A - Активный элемент ЛМ
Характеристики:
Характеристики:
| Вес | 25 кг |
| Габариты | 719x420x262 мм |
| Мощность | (AES/Peak) НЧ: 400 Вт/800 Вт, СЧ:200 Вт/400 Вт ВЧ:120 Вт/240 Вт |
| Тип | Акустические системы |
| Частотный диапазон | 55 Гц~20 кГц (±3 дБ) |
| Драйверы | НЧ: 2х8" (Celestion neo), СЧ: 4х4" (Celestion neo), ВЧ:2х1,4" (Celestion neo) |
| Номинальная мощность НЧ | 800 Вт / 4 Ом |
| Уровень звукового давления SPL | 135 дБ peak |
| Угол раскрытия | Г: 90° В: 8° |
| Номинальное сопротивление | НЧ: 4 Ом, СЧ: 4 Ом, ВЧ: 4 Ом |
| Питание модуля усиления | 220V-240V,50Hz/60Hz |
| Мощность на канал, Вт/8 Ом | 500W+900W+1200W/8ohm |
| THD, % (1 Вт, 20-20000 Гц) | <0,05% |
| Входное сопротивление | 20 кОм |
| Номинальная мощность ВЧ | 240 Вт / 4 Ом |
| Способ подключения | PowerCon |
| Подключение модуля усиления | класс D |
| Демпинг фактор | ≥400 |
| Номинальная мощность СЧ | 400 Вт / 4 Ом |
| THD, % (1W, 20-20000 Hz) | <0,05% |
